- 
				  无需电力Kinetico 独特水力驱动阀头利用水力动能实现设备再生冲洗等各种工况。 系统摆脱了电气元件故障,停电等带来的设备停用烦恼!无电的水设备可靠稳定又安全! 
- 
				  集成系统系统方案,可提供软水的净水,四罐软净一体机。 
- 
				  逆流再生Kinetico系统自下而上逆流冲洗,充分高效保护树脂。系统运行费用降低,节约水资源,延长树脂活性,节省软水盐并延长整机使用寿命. 
- 
				  耐用能很好的适应湿度大,灰尘重的安装环境。 
- 
				  定制滤料滤料可根据不同需求进行专 属定制。 
- 
				  高效流量精准监测定位冲洗再 生,拒绝浪费。 

Mach 4060s OD
软净一体机
Kinetico Mach 4060s OD 可选滤料式软净一体机,提供优质的软化净水。
- 全天候24X7不间断供应软化净水
- 节省空间,方便维修
- 无电系统,安装简易
- 净水滤料活性炭/Macilite/活性炭和Macilite可选。
| 尺寸 | |||
| 整机 (w x d x h) | 432 x 203 x 1219 mm | ||
| 重量 | 73 – 91 kg | ||
| 型号(滤料类型) | Macrolite | 活性炭 | Macrolite&活性炭 | 
| 性能 | |||
| 最小流量 | 1,1 l/min | 1,1 l/min | 1,1 l/min | 
| 最大流量@1Δ bar | 43,5 l/min | 43,5 l/min | 42 l/min | 
| 最大硬度 折算CaCO3 | 718 mg/l | 530 mg/l | – | 
| 再生 | |||
| 再生耗盐量/容量 | 2,0-6,8 / 113kg | 1,5-1,8 / 114 kg | – | 
| 再生时间 | 40 分钟 | 40 分钟 | 20 分钟 | 
| 耗水量 | 246 升 | 189 升 | 284 升 | 
| 系统 | |||
| 滤料容积 | 2 x 5,7/20 升 树脂 | 2 x 7/ 20 升树脂 | 2 x 5,7/11 升 树脂 | 
| 进出水管接头 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 
| 最大进水温度 | 50°C | 50°C | 50°C | 
| 进水压力范围 | 2,0 / 8,6 bar | 2,0 / 8,6 bar | 2,0 / 8,6 bar | 
以上数据均为KINETICO内部平均推荐数值,仅供参考。实际运行根据各地水质水温等情况会有所变动。
特点
- 
						  无需电力Kinetico 独特水力驱动阀头利用水力动能实现设备再生冲洗等各种工况。 系统摆脱了电气元件故障,停电等带来的设备停用烦恼!无电的水设备可靠稳定又安全! 
- 
						  集成系统系统方案,可提供软水的净水,四罐软净一体机。 
- 
						  逆流再生Kinetico系统自下而上逆流冲洗,充分高效保护树脂。系统运行费用降低,节约水资源,延长树脂活性,节省软水盐并延长整机使用寿命. 
- 
						  耐用能很好的适应湿度大,灰尘重的安装环境。 
- 
						  定制滤料滤料可根据不同需求进行专 属定制。 
- 
						  高效流量精准监测定位冲洗再 生,拒绝浪费。 
规格
| 尺寸 | |||
| 整机 (w x d x h) | 432 x 203 x 1219 mm | ||
| 重量 | 73 – 91 kg | ||
| 型号(滤料类型) | Macrolite | 活性炭 | Macrolite&活性炭 | 
| 性能 | |||
| 最小流量 | 1,1 l/min | 1,1 l/min | 1,1 l/min | 
| 最大流量@1Δ bar | 43,5 l/min | 43,5 l/min | 42 l/min | 
| 最大硬度 折算CaCO3 | 718 mg/l | 530 mg/l | – | 
| 再生 | |||
| 再生耗盐量/容量 | 2,0-6,8 / 113kg | 1,5-1,8 / 114 kg | – | 
| 再生时间 | 40 分钟 | 40 分钟 | 20 分钟 | 
| 耗水量 | 246 升 | 189 升 | 284 升 | 
| 系统 | |||
| 滤料容积 | 2 x 5,7/20 升 树脂 | 2 x 7/ 20 升树脂 | 2 x 5,7/11 升 树脂 | 
| 进出水管接头 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 
| 最大进水温度 | 50°C | 50°C | 50°C | 
| 进水压力范围 | 2,0 / 8,6 bar | 2,0 / 8,6 bar | 2,0 / 8,6 bar | 
以上数据均为KINETICO内部平均推荐数值,仅供参考。实际运行根据各地水质水温等情况会有所变动。

